Vinyl acetate/acrylic copolymer

Product Name Chemical composition Plasticizer Solid content (%) pH MFFT Viscosity (cp)
Polyfam 420 VA/AC/Veova _ 50±1 4-5 <0 7000-12000
Polyfam 425 VA/AC _ 52±1 4-5 <0 2000-4000
Polyfam 431 VA/AC _ 55±1 4-5 <0 2500-4500
Polyfam 440 VA/AC _ 58±1 4-5 <0 2000-4000
Polyfam 480 VA/Veova _ 50±1 6.5-7.5 +14 <1000
Polyfam 5150 VA/AC _ 55±1 4-6 +6 4000-7000
*Polyfam PR520 VA/AC/Veova _ 50±1 4-5 0 2000-5000
* = New Products VA: Vinyl acetate AC: Acrylic ST: Styrene